一、楊志良:選舉頻繁
禍國殃民
比較項目/報紙 | 蘋果日報 | 自由時報 | 聯合報 | 中國時報 |
新聞 | ||||
版面 | 頭版頭 | 頭版頭 | 頭版頭 | 頭版 左下column |
標題 | 台灣良心 楊志良敢嗆:頻繁選舉 禍國殃民 | 健保調漲案 馬吳不挺 楊志良怪選舉多 | 楊志良:頻繁選舉 禍國殃民 | 楊志良聲望創新高 但六成六挺政院版 |
看法 | 四份報紙都把這個消息放到頭版,但只有中時並沒有拉到頭版頭,其他三報都相對做大,尤其是蘋果。蘋果做了全版的版面,又加上相當美觀且簡潔有力的圖表。而就標題而言,其實也透露出各報的立場。中國時報是唯一沒有放頭版頭條的報紙,而且在選材上,也跟其他報不同。中時從民調的角度下手,企圖讓讀者看到整個風波的另一個面向。自由標題裡的「怪」字,其實也含有批判意味。而且「馬吳不挺」的用字也很有江湖感,顯現出報社對新聞人物的立場,相對來說,自由顯現出「國民黨內人物自己內鬨 |
二、
比較項目/報紙 | 蘋果日報 | 自由時報 | 聯合報 | 中國時報 |
新聞 | ||||
版面 | 頭版頭 | A6生活新聞 | 頭版頭 | 頭版頭 |
標題 | 衛生署長楊志良不幹了 上任215天 | 健保調整受挫 楊志良突請辭 | 難達吳揆要求 楊志良閃辭 | 楊志良閃電請辭 |
看法 | 這篇新聞每份報紙都有處理到,但是只有自由沒有放在頭版頭,而擺到了A6版的生活新聞。就議題而言,自由把這樣的新聞放到生活新聞的版,是一個相當有趣的現象。這也是我相當好奇的部份。標題方面,蘋果跟聯合的最大差別就在兩報裡的楊志良,一個是主動,一個是被動形式。蘋果下標楊志良不幹了,然後說明僅上任215天,就因為健保費風波而走人,這表示楊志良是主動請辭的,也充分表現楊志良的主動性,相對來說,聯合反而用相當被動的語態。「難達吳揆要求」則是從楊志良的疏失出發,這個標題看起來變成像是因為做不好,所以被迫請辭。這兩份報紙處理這則新聞的手法相當不同,是非常值得注意的地方。 |
比較項目/報紙 | 蘋果日報 | 自由時報 | 聯合報 | 中國時報 |
新聞 | ||||
版面 | A3要聞 | A8話題 | 頭版 下半 | 頭版 下半 |
標題 | 聲明啟事 | 聲明啟事 | 聲明啟事 | 聲明啟事 |
看法 | 這天,四份報紙都登了金鼎綜合證券的道歉啟事。四份報紙呈現出來的版型一模一樣。從這裡可以發現道歉啟事的落版是企業自己設計的。這也是讓我納悶的地方,如果要登道歉啟事,文字固然一樣,但各報的格式各有不同,照理說處理應不同。不過後來想了一會,意會過來:報紙把這當廣告來處理。中國時報跟聯合報的頭版下半很常被買來做廣告,因此這篇聲明啟事出現在此,也實在不奇怪。不過回到道歉啟事身上,為什麼要以廣告的形式傳遞?就算當成公關稿好了,報社也應該會處理。還是說道歉啟事一定都得依循一樣的格式,然後再用廣告的形式呈現?這是我困惑的地方。 |
優
「第82屆奧斯卡典藏專刊」
蘋果 3/9
「畢格羅故事說贏柯麥隆」
自由 3/9 D2影視名人
「日系列車 歐規測震 高鐵驚爆防震機制問題」 中時 3/8 頭版頭
這個禮拜的三則新聞裡,有一則是做成專題專刊附在真正的報紙頭版外(蘋果),版面設定相當活潑生動,尤其是打開後的女星穿著比較,圖片既大,畫質又高,看來賞心悅目,說明更是簡潔有力,雖然其他報也有同樣的報導,但跟蘋果比起來,實在遜色太多了。另外兩則則是我認為標題下得非常好的作品。自由在處理奧斯卡最大贏家「危機倒數」時,以導演故事說贏對手的概念鋪陳,這個角度相當有趣。大部分人下標都會用畢格羅大勝柯麥隆、柯麥隆輸前妻…等概念去執行,自由也是,只是又轉了一個彎,用說故事說贏別人的角度切入,讓整個標題活靈活現,相當有創意。第三則則是中時報導高鐵防震機制的問題。當時我一秒內看完標題,就能完完全全知道整篇文章在說什麼,完全不需要在去看內容。這個標題下的非常好,簡潔有力又很明了。
劣
「阿凡達遇危機
獎項3:6大敗」 中時 3/
「58天救活妹妹 台灣創亞洲首例 小抹香鯨回家了」 蘋果 3/8 頭版頭
「LV旗艦店 NO.9落腳神戶」 中時
3/9 E3消費
第一則標題相對於上面提到自由下的標,就變得很平凡,而且也沒有戲劇張力,如果不知道發生什麼事的人,基本上根本不知道發生什麼事情。第二則蘋果下的標則是太過冗長,看完又好像看不到什麼東西,有點不知道在做什麼。第三則標題則是下錯角度。民眾不會想要知道LV第九家旗艦店蓋在哪裡,再者,日本這家旗艦店也不是亞洲第一家,建議應該轉向出席的名人,例如中田英壽,就很有新聞性。
沒有留言:
張貼留言