2012年9月12日 星期三
想家──八八災後記錄新書座談會
2012年8月9日 星期四
新書預告《日照大峽谷》
第二本記錄台灣社會重大變遷的災難深度報導
《日照大峽谷》──八八重建新書發表
時間:2012/08/12(日)下午13:30~16:00
地點:新來義部落活動中心(屏東縣來義鄉義林村來新路21號)
此書深度報導屏東縣來義部落八八風災後三年的重建歷程,議題涵蓋
將在2012/8/
敬請 蒞臨指導
活動詳情請見附件議程。
活動預告
《日照大峽谷》第二場新書發表座談會,
將於2012/9/21 14:00p.m.台大新聞所103視聽室與您相見。
關於此書詳細資訊,想詳見台大原住民族傳播與文化研究中心網站,
網址如下:
http://indcacrc.blogspot.tw/p/
《日照大峽谷》新聞聯絡人:
李依頻 0980946411
陳義宗 0987003282
|
活動時間
|
主題
|
與會者
|
備註
|
|
13:00-13:30
|
貴賓報到/入場
|
|
|
|
13:30-13:45
|
致詞
|
來義鄉生活重建中心督導 周克任
臺大新聞所原住民族傳播與文化研究中心主任 洪貞玲
|
|
|
13:45-14:00
|
贈書儀式
|
來義鄉鄉長廖志強、來義村村長洪嘉明、來義部落精神領袖大頭目高武安
|
|
|
14:00-14:10
|
新書介紹
|
《日照大峽谷》主編 洪貞玲
|
|
|
14:10-14:45
|
災難報導──
外來者的紀錄觀點
|
《日照大峽谷》出版團隊
主編/洪貞玲
執編/李依頻、 陳義宗
作者/林巧璉、梁德珊
|
|
|
14:45-15:00
|
茶敘時間
|
|
|
|
15:00-15:45
|
部落的故事──
局內人的反思觀察
|
來義鄉生活重建中心督導 周克任
來義村長 洪嘉明
來義村Calas右家頭目
劉清勇
來義村部落耆老 莊月里
來義村山林守護隊隊長 江新昌
來義村部落發展協會成員 陳美琴
|
|
|
15:45-15:55
|
綜合座談
|
《日照大峽谷》出版團隊
來義鄉生活重建中心
|
|
|
15:55-16:00
|
社區避災解說
|
來義鄉八八災區自主避難手冊/來義鄉生活重建中心林金梅
|
|
|
16:00
|
禮成、活動結束
|
|
|
2011年11月15日 星期二
【所慶報導】走一條新路!漫談公共新聞、新科技與新世代實踐
記者尹智剛/臺北報導
臺大新聞所20周年所慶舉辦的「新聞與民主:創意實踐與公民行動案例研討會」,下午的與會人士橫跨產、官、學界,討論公共新聞的發展模式以及行動媒體對新聞價值的影響,三位在媒體服務的新聞所傑出所友則在最後提出新世代媒體工作者該如何發揮專業能力,實踐自己的理想。
打造公共新聞價值與模式
【所慶報導】堅持媒體、社會改革熱情 臺大新聞所20年始終如一
記者賴昭男/台大報導
社會快速變遷使傳統新聞面臨劇烈挑戰,國立台灣大學新聞研究所今年創所屆20年,鑑於新聞在民主社會功能、價值的重要,於今日(11月12日)舉辦「新聞與民主:創意實踐與公民行動案例研討會」。所長林麗雲指出,自1991年創所以來,新聞所的使命就是提昇新聞專業、深化民主政治,亦得到社會的支持,因此儘管處境艱困,但「我們沒有悲觀的權力,要努力找到希望的所在。」
林麗雲表示,新聞所發展與社會脈動息息相關。2000年前後,數位科技興起,當時創所十年舉辦的所慶研討會,即以「網路新聞媒體的發展與願景」為主題,反應社會變遷。而1999年921大地震、2009年八八風災以來,新聞所亦深入討論,媒體在災難報導中應扮演怎樣的角色。2005年以後,台灣傳媒問題浮現,舉凡置入性行銷、記者勞動權問題,到最近的旺中集團集中化趨勢,新聞所也帶領學生上街頭抗議,透過不同行動達成媒體改革的目標。
2011年5月3日 星期二
2011年4月17日 星期日
【深採作品】老房子、活房子—去記憶或再記憶?陸軍聯誼廳不為人知的古蹟指定過程(陳佳君)
陸軍聯誼廳外觀,屬和館與洋館並置的建築風格,屬臺灣第一種日式高等官舍。(攝影/圖說:陳佳君)
如果建築是承載人們記憶的容器,這棟存在了一百零四年的日式建築——陸軍聯誼廳,應是為著臺灣這塊土地,同時背負百年中,被特定挑選與刪除的記憶。誕生於日治時期,歷經國民政府遷臺與民主化運動的撕裂與洗禮,陸軍聯誼廳可說是臺灣歷史發展進程的一個縮影,就連抗戰名將孫立人也曾居於此,做為當時的軍司令官邸。
然而,它所不為人知的是,2002年5月,南福里里民申請陸聯廳為市定古蹟之前,一場暗藏驅逐變電所的里民運動……。
平凡的川湘菜館 不平凡的古蹟
從南昌路一段往古亭的方向走去,位在中正紀念堂的斜對角,這是一條銀行與傢俱店林立的街道,而陸軍聯誼廳就位於南昌路與福州街街口。若不是刻意高掛白底紅字漆的大招牌,標示「陸聯廳」三字,沒仔細注意,可能就因為高聳的圍牆遮蔽,而錯過了這一棟有百年歷史的市定古蹟;更或是注意了,錯認它僅是一間平凡隱密的湘菜館。
2011年4月11日 星期一
【深採作品】老房子、活房子—巷弄盡頭的綠茵 溫州街十八巷 殷海光故居(謝宗達)
跨過車水馬龍的和平東路,步入溫州街一路南向十八巷,大台北的喧囂彷彿跟不上腳步被遺留在街外。轉進十六弄,穿過綠意滿覆兩旁低矮的日式舊建築,視線的盡頭,是昔日中國自由主義思想大家-殷海光的故居。
夾藏在一片綠蔭中的殷海光故居。(圖說/攝影:陳佳君)
瓦片屋頂、青綠色的木造結構、鵝黃色的木窗木門、鳥語花香的庭園,夏日有著翠綠生氣,秋季有歷史照片般的黃,走進宅院就彷彿走進日劇場景般。殷海光故居,原是屬台大的教師宿舍,在2003年被指定為台北市定古蹟,經維修整頓並委由殷海光基金會經營,於2008年末正式對外開放,成為公有的文化資產,是旅客遊人們相機與遊記中不可少的一隅,也是許多文化哲人流連之地。這幢一九五○年代末期建造的木造建築,過去是臺灣大學哲學系教授殷海光同妻女的棲身宿舍,除了保留了早期日治時代下、日本政權對於台北城的住宅想像之外;從屋內到庭園的一景一物,也記載著殷海光生活其中十三年的個人生活型態,與其象徵的時代意義。
2011年3月30日 星期三
【深採作品】老房子、活房子—校長、古蹟、YOUTHFUL DAYS(尹智剛)
~我對這個房子很有感情,
真的是成長的過程都花在這個房子裡面。~
前監察院長 錢復
採訪.撰文/尹智剛
從永和走下中正橋進入臺北市,沿著重慶南路往北直行再右轉福州街,隨即可感受到一股不同於市中心塵囂的靜謐,這股靜謐感不僅來自右方日治時代遺留下來的密布老樹和日式宿舍,還包含著附近濃厚且富有歷史感的人文氣息。在如此寧靜的氛圍中,更存在著不少當代名人的成長回憶,包括前臺灣大學校長錢思亮和孫震的兒子們,都曾因父親的職位異動,在這座市定古蹟中度過他們的年輕歲月。
位在福州街上的臺大校長宿舍儘管大門深鎖,但從圍牆可見得日本帝國殖民時期遺留的紅磚建築風格。(圖說/攝影:陳佳君)
大門-福州街20、22號
座落在車水馬龍的重慶南路旁的臺灣大學校長宿舍,就像處在鬧市中的隱士,即使已竣工80多年,站在福州街和牯嶺街口望去,仍舊無法隱藏其氣宇軒昂的氣質。
2011年3月14日 星期一
【新聞編輯】比報作業一 基測廢除 民國103年推動12年國教 等三則(鍾心怡)
事件一:基測廢除 民國103年推動12年國教(2011/3/8) | ||||
報別 | 中國時報 | 聯合報 | 自由時報 | 蘋果日報 |
標題 | 教部:廢基測[M1] 12年國教103年上路 | 103 年擬廢基測 特色高中自辦考試 | 12年國教上路 103年擬廢基測 | 2014啟動12年國教 擬廢基測 |
版面 | A1 要聞 | A1 頭版 | A1 焦點新聞 | A5 要聞 |
位置 | 中間下面 | 下面 | 中間 | 中間下面 |
配件 | 表格:民國103年12年國教入學示意圖 | 無 | 表格:12年國教、免試入學推動規劃期程 | 無 |
看法 | 國中基測攸關高中升學與未來教育政策走向,是考生、家長、學校老師與補習班等都高度關心的議題,除蘋果日報置於A5版(但也以「要聞」處理),其餘三大報皆見於頭版,重要性可見一斑。針對此一新聞事件,各報擷取消息來源的說法不一,呈現了此新聞事件不同的面貌。 中國時報的消息來源最為簡略,只針對教育部發布的訊息整理,但有搭配圖表,使讀者對於12年國教的新制度內容一目了然。蘋果日報雖有引述的不同聲音,但將焦點置於改制後考上明星高中,篇幅是四報中最小者,排版與其他報相比下也置於較為不明顯[M2] 的A5版。 自由時報的消息來源最為多元,除了教育部的官方消息外,也援引了來自教育界與家長團體不同的聲音,排版也在頭版明顯的中間之處,篇幅也最大,可謂四報中報導最為詳細者。聯合報則是相當明顯的正反並陳的平衡報導,在官方消息外也引述了家長團體的看法,但反面論述較為鮮明,凸顯各地自行招生可能預見的問題。 同樣一則新聞事件,媒體為了維持中立客觀的新聞價值,雖然不能加入自己的意見,然而藉由消息來源的說法固然亦能呈現事件的不同面向,從「教育部宣布廢除基測」的新聞中可看到,雖然只是一個初步的訊息發布,還有發展空間,也許讀者(必須)藉由看不同的報導才能獲得較為完整的事件面向[M3] 。 | |||
事件二:大陸美人計 南韓駐上海3名領事洩密(2011/3/9) | ||||
報別 | 中國時報 | 聯合報 | 自由時報 | 蘋果日報 |
標題 | 陸諜美人計 南韓3領事爭寵洩密 | 美人計? 南韓駐上海3領事洩密 | 南韓駐上海3領事 掉入中國美人計 | 上海女諜 誘3南韓外交官 |
副標題 | 鄧女嫁上海韓商潛伏10年 再劈3外交官 男友們吃醋互相檢舉 戴綠帽老公搜出隨身碟引爆醜聞 | 彼此吃醋 甚至通報她的韓籍老公 事情才爆開 第一夫人手機號碼、外交通商部人事檔案全流出 | X | X |
版面 | A1 要聞 A3 焦點 | A7 話題 | A1 焦點新聞 | A19 蘋果國際 |
位置 | 頭條 | 上半部 | 中間 | 右上偏中間 |
延伸報導 | 外交美人計歷史整理系列報導-主標:陸碟(諜)撒情網 國際高官翻船 -日本外交官銷魂 連命都玩完 -陪酒偷情報 嚇壞台商 -業餘女間諜 就在身邊 -表格:2003-2010年各國破獲的中國女間諜案整理 -圖片(標題:他們都栽了):匯集法國、倫敦、洛杉磯、日本曾經中過美人計的政治人物 | X | X | X |
看法 | 中共與南韓間的關係一直是外交事務所關心的焦點,兩國之間的往來關係對於台灣也會產生舉足輕重的影響,發生如此的秘密情報事件新聞性十足,果真四報皆有報導此則新聞。自由時報與中時皆將此新聞置於頭版中間顯眼之處,輔以照片(中時的照片更是佔了幾乎半版之大),很容易便能抓住讀者的目光。不僅如此,中時更乘勝追擊,在A3版更是策畫了近版面三分之二的相關報導,整理近年來大陸使用「美人計」企圖取得外交優勢所發生的歷史事件,配件則是使用報導中所提及的這些外交官照片,鉅細靡遺,使得讀者對此能兼具廣度與深度的認知。 與中國時報相較之下,聯合與蘋果對此新聞事件是較為冷處理的。聯合報置於A7版,報導篇幅不大且版面中最吸睛的照片與此事件無關(伍茲打造夢幻屋);蘋果則將此事置於相當後面的A19版,以市場導向的蘋果日報,國際新聞並非其主要賣點,以此邏輯來看此新聞事件的話,也就不難理解為何置於這麼後面了。 | |||
l 從新聞內容而言,這是一則趣味性,吸引力都很高的新聞事件,蘋果應該很感興趣,只是新聞線索與內容掌握,非其所長,所以沒有深入報導。
l 從新聞價值看,情報戰無所不在,每段也千奇百怪,這則新聞與陸軍少將羅某的洩密事件頗類似,警示意義與社教意義都很高。
l 細究其實,不過一則紅杏出牆的商場名花與外館人員間的爭風吃醋案罷了!
事件三:華裔駱家輝 可望成為首位美國駐北京大使(2011/3/9) | ||||
報別 | 中國時報 | 聯合報 | 自由時報 | 蘋果日報 |
標題 | 首位華人州長、部長…美駐北京大使 駱家輝將接任 | 華裔駱家輝 可望出任美駐北京大使 | 無此則新聞 | 駱家輝可望出使中國 |
副標 | X | X | X | 美華裔部長 出現(線)因能「直通總統」 |
版面 | A1 要聞 A3 焦點新聞 | A1 要聞 A2 焦點 | X | A19 |
位置 | 下面 | A1 下面 A2 中間以下 | X | 上面 |
配件 | X | X | X | 表格:前後任大使,洪博培與駱家輝比一比 |
照片 | l 駱家輝 圖x2
| l 駱家輝 圖
| X | l 駱家輝 圖 l 美國總統歐巴馬與駐中大使洪博培的照片 |
延伸報導 | l 華府與北京搏感情 拚經貿 經驗加人脈 駱家輝最佳人選 l 大陸學者:歐巴馬的務實決定 | l 美國專家:駱家輝擅長談判 駐中非常好 l 不懂漢語:平衡美中經貿 駱的艱巨挑戰 | X | X |
看法 | 美中之間一來一往的互動向來是各界矚目的焦點,特別對於台灣,人事間調度牽一髮動全身。觀察四大報處理此則新聞時,可發現中國時報與聯合報較為重視。兩報皆將消息主文置於頭版,後面也還有延伸報導,像是詢問大陸與美國的學者專家對於此事的看法,聯合報甚至還點出駱家輝未來可能會遇見的挑戰等。中國時報主文將焦點置於駱家輝的人物描寫上,敘述成長背景以及如何影響其與美國的淵源,整篇帶著正面讚揚的口吻,也許深度不如雜誌所企劃的人物側寫專題,但口吻也有幾分類似。 相較之下,蘋果與自由對此事件就沒那麼重視。蘋果日報將此新聞置於相當後面的A19版,選擇美國政府選擇駱家輝作為駐北京大使之因做為報導主軸,包括從其屬於「中國第三代移民」說起,這樣的背景不但有助於中美之間的溝通,報導亦提及現任的大使未來走向,雖不如中時與聯合還有來自不同背景的專家對此的看法,然而對此新聞事件處理上搭配了前後任大使比較表格,讀者而言對於整件事的來龍去脈也能算是有個初步的認知。 然而,此事件完全不見於九日的自由時報,是否因為其特殊意識形態之故,[M4] 所以沒有加以報導,值得後續持續觀察。 | |||
【新聞編輯】比報作業一 台中ALA夜店大火 等三則(儲昭珍)
新聞事件 | 2011/03/09 台中ALA夜店大火九人死亡 | ||||
報紙類別 | 中國時報 | 聯合報 | 自由時報 | 蘋果日報 | |
標題 | 夜店大火究責 胡志強:絕不戀棧
| 台中餐廳酒吧禁玩火 | 離譜!台中大火夜店只安檢4小項 | 政府縱容業者鑽七大漏洞 | |
副標 | 議員要求停職接受調查 馬懲處失職官員 | 九命 將制定自治條例 限制營業場所人數總量 面對究責壓力 胡志強:不戀棧 |
| 夜店惡火奪九命 罹難者家屬:給我們一個交代 | |
版面配置 | 版名 | A1要聞 | A1頭版頭條 | A1焦點新聞 | A1頭條 |
| 位置大小 | A1上二分之一(照片大) | A1上二分之一(照片大) | A1上二分之一(照片一半) | 全版 |
主照片/圖文配置 | 主照片為台中議會議員(多為民進黨)質詢胡志強責任歸屬問題,並在上方附上胡鞠躬道歉的小圖;副照片為警方羈押阿拉夜店負責人的照片。
| 主照片為玩火秀的資料照片;副照片為胡志強面對追問。共佔A1近三分之一篇幅。 | 主照片視胡志強發言照片,後為國旗及國父/蔣公照片;副照片為民進黨團議員拿「漠視公安 草菅人命」的白布條進行質詢。 大字圖說-- 起火原因 胡:我也想知道 | 蘋果日報將慣用的底色色塊換成燒掉邊的紙的圖片,運用白色字體當主標題,與後面罹難者靈堂照片一起陳列有種淒涼的感覺。右邊則是胡志強發言的照片,講台下有布條寫著「官員怠職九人枉死」,整體照片就占了全版一半。 | |
評比 | 中國時報的在標題的顏色與處理手法上已經越來越像蘋果日報作風,本新聞副標以火的圖片當底,標題色彩以白色漸層至黃色呈現,配上中時醒目黃色的標誌,顯示中國時報在視覺豐富度呈現上越來越鮮明,標題擺在照片上,顯示出的讀者在意的標題已經不是以文字為主,更可能以照片或圖示當作抓住眼球的工具。 主標題「絕不戀棧」字體較大,配在胡鞠躬道歉的照片旁,一氣呵成。相較於聯合或自由來看,中時的標題區塊式較為戲劇化的。 主標強調胡的負責態度,副標則表達議員的質詢,有藍綠併陳的樣貌,但內文仍有某些形容詞,修飾台中事長對此案的舉動。 | 聯合的標題下得較為保守,也可從中看出其固守的政治立場,主標題完全沒有提到胡志強之名,規避了台中夜店大火的主軸,直接從未來即將要制定的法律規範切入,模糊讀者火警究責的問題。 它也不同於自由時報將台中與安檢不合格兩者相扣連。標題亦沒有提及火災究責的過程,配合胡志強「神情落寞」(圖說)的照片,強烈暗示胡志強願意承擔責任,但責任歸屬卻沒有說明白。
| 圖說即可看出自由時報對於抓到執政黨小辮子的得意,跟其他報紙節錄的重點不一致,將胡志強表現成推卸責任,不明事理的樣貌;另一方面則以照片維護民進黨團有在做事的形象,實為意識型態製造機。 標題處理更為誇張,居然說出「離譜」和驚嘆號這類情緒及形容用詞,濫用新聞標題鼓動讀者對胡志強的負面印象。 標題還用「只」、「小」等字詞修飾安檢的不完備,卻沒有提供讀者安檢程序的評估標準為何?用什麼角度來評估安檢才是正確? 在圖與文字規劃上還算傳統,沒有太多變化。 | 蘋果對此的政治立場相較其他報紙較為中立,標題即針對政府漏洞批評,而非將問題壓在台中地方身上,報導還算中立。 但文字部分不多,用其慣用圖表吸引讀者。條列式說明ALA夜店設計的七大漏洞與官員怠職之處,並進行民調訪問「誰最應該負責?」,用圓餅圖反應民調。 因為案件中的家屬要申請國賠,在下方也以box處理國賠構成的要件及過去案例。提供讀者除了事件之外的其他消息與資訊。 | |
新聞事件 | 2011/03/09 十二年國教 103年上路 | ||||
報紙類別 | 中國時報 | 聯合報 | 自由時報 | 蘋果日報 | |
標題 | 教部:廢基測 12年國教103年上路 | 103年擬廢基測 特色高中自辦考試 | 12年國教上路 103年擬廢基測 | 2014啟動12年國教 擬廢基測 | |
| 今年A八月升國一學生首批適用 七成免試入學 |
|
|
| |
版面配置 | 版名 | A1要聞 | A1頭版頭條 | A1焦點新聞 | A5要聞 |
| 位置大小 | A1中,全版三分之一再小一點 | A1右下約全版六分之一 | A1中,約全版四分之一 | A5右下,占全版十分之一 |
主照片/圖文配置 | 製作國教入學示意圖,告訴讀者免試入學與考試入學分為七三比,並說明各入學方式細項。 | 無 | 推動規畫期程,以日期當作表定項目的分壘點,將未來到103年漸進式國教推動呈現出來。 |
| |
綜合評比 | 乍看標題會覺得這則新聞頗像置入性行銷,因為各家標題下的都很雷同,但12年國教雖未定案確實是教改上重要的事件,我認為事件本身具有新聞價值和後續發展。 中時標題清楚點出主題,但關於「廢基測」一事,雖教育部吳清基口頭說出,但仍未定案,其他三家報紙都以「擬廢基測」的保守用語表達,中時也不應用過度肯定語氣下標,有讓人誤認定案之嫌疑。 在從內容角度看來,中時立場傾向支持12年國教,「明年六月公布」是重點,應強化列出。 | 聯合報標題出現了「特色高中」四字,以灰色標出,強調三成的特色高中職才需要用考試或術科招生,但特色高中職實質內容為合並未指出,我覺得可以製作表格列出學校或科目,一目了然。 但聯合將「各校自辦考試」可能引起走回頭路的問題放在會後一段,表示報紙主要立場仍站在教育部。 教改是社會上受注目的公共議題,但吳清基的答詢放在頭版也顯示今天新聞沒有重大議題出現。 | 自由在內文部分製作三段落小標,分別是「七成國中生可免試入學、明年六月公布確切方案、教育界認為不宜輕言廢除」,報導閱讀起來較為輕鬆有條理。 自由的內文偏向採集各方說法,爭論廢不廢除的的優缺點,教改本身爭異頗大,此消息一出應該會引起更多輿論,但自由也提及「菁英教育難以改變」,顯示出自由照顧的讀者相較其它是比較平民化與親民路線的。 | 蘋果對於此新聞的處理反映了它重視的事市場,而非公益性質,將其放在A5的方式與其他報放在頭版的方式差異頗大。而標題也十分不明顯,內文各有兩小標「明年六月擬定草案」、「仍盼以實力考上」,基本上內容大同小異,蘋果將這件事當成一個消息來處理,因為實際上也未定案。 我認為蘋果室在觀察後續引發的討論,若討論聲浪大,蘋果一定會進行民調報導。 | |
新聞事件 | 2011/03/09 女性勞工蠟燭多頭燒 約四成為家庭經濟支柱 | ||||
報紙類別 | 中國時報 | 聯合報 | 自由時報 | 蘋果日報 | |
標題 | 扛家計照顧老弱病 25萬婦女過勞 | 香肩扛重擔 25萬台灣婦女 主內又主外 | 37%女性勞工 家庭主要經濟者 | 離婚分財產 擬納勞退金 | |
副標 | 蠟燭多頭燒 罹患憂鬱、焦慮症女性約占男性2倍 企圖自殺的女性更是男性的1.92倍 | 勞委會調查 餘三成女性工作者睡眠不足 6%影響工作 超時工作、長期站立者流產比例高 |
| 勞委會主委提構想 保障家庭主婦老年活 | |
版面配置 | 版名 | A6生活新聞 | A6話題 | C3投資理財 | A4要聞 |
| 位置大小 | A6上面全版四分之一,同版面有搭配其他婦女相關新聞 | A6上面全版四分之一,同版面有搭配其他婦女相關新聞 | C3上面中間(二條)全版六分之一 | A4上面全版四分之一,同版面有搭配其他婦女相關新聞 |
主照片/圖文配置 | 女性勞工工作照片 | 馬英九出席婦女國事會議照片 | 無 | 勞委會主委王玄如照片,另有一表格為離婚退休金分配方式規劃 | |
綜合評比 | 中時依據勞委會調查進行女性勞工過勞報導,一方面是因為最近過勞事件頻傳,引發各種勞工權益討論,而恰逢38婦女節,女性勞動權備受重視,但其中較為著重在女性家庭與工作兩頭燒的問題,忽略女性的多元樣貌。即使社會對女性價值觀感日益變化,標題顯現的仍是女性擺脫不了照顧老弱病(家庭)的意識型態,內聞從個案下手,雖有故事性但卻刻板印象化女性角色,且中時為點出解決方案, | 聯合與中時標題雷同,將勞委會公布數據點出,同樣在婦女節的相關訊息,兩報的處理方式與角度較為中規中矩,不像自由和蘋果用其他手法包裝。 新聞旁邊為台灣女性金如知識超越香港新聞,強化女性經濟功能,但內容上中時較為完備,聯合最後一段強調馬英九出席婦女國式會議,我國負我國婦權亞洲第一,配上斗大的馬英九照片,難免讓人再次聯想其政治立場,彷彿再替馬英九打業績。 | 自由時報緊跟父女節的新聞較少,圖與照片也不多,版面雖乾淨但有點硬。而自由和蘋果都以兩種顏色來區別標題的斷句,視覺呈現清楚。 此篇新聞其他各報都製作婦女節相關報導,但自由獨樹一格,只以小篇幅處哩,並將其排在C3理財版面,相較於其他報努力爭取女性讀者胃口,自由顯得不重視女性權益與問題,僅將此新聞當作一般勞工工作權異處理。內容多數據卻沒有圖表整理,不易閱讀。自由本身主打基層民眾,它沒有藉此將女性與政治立場扣連蠻出人意表的。 | 蘋果主打婦女國是會議中王如玄提出的構想,在婦女節給予女性讀者,相較於其他報討論婦女勞工的過勞現象與問題,蘋果更注重短期的”功能”,將勞工離婚退休金分配方式表格化。 標題也十分具體,點出社會共同問題「離婚」,而離婚分產程序也是男女雙方都關心的個人財產權保障。蘋果也點明此構想有難以直行之嫌,整體新聞有點空洞。
| |
【新聞編輯】比報作業一 我國法務部槍決五名死刑犯所做回應 等三則(楊昭彥)
2011.03.10 比報作業 新聞所碩一 楊昭彥
一、(2011.3.6)
報紙 | 中國時報 | 聯合報 | 自由時報 | 蘋果日報 | |
議題主旨 | 國際針對2011.03.05我國法務部槍決五名死刑犯所做回應 | ||||
主新聞標題 | 主標題 死刑槍聲 歐盟震撼 籲台廢死 副標題 1次槍決5人 國際媒體關注 歐盟發布聲明要求暫停行刑 德召見代表魏武煉說明 我對歐交涉恐受影響 | 槍決5人 國際特赦組織譴責 | 主標題 槍決5死囚 馬:未違國際人權公約 副標題 歐盟、德國、國際特赦組織分對台提出譴責 | 5人魔伏法 歐盟遺憾德譴責
| |
標題分析 | 就此新聞議題,中國時報與自由時報皆視作主新聞,搭配主標題、副標題處理。中國時報採取三組四字詞,琅琅上口;副標題部分交代資訊很多,包括受刑者人數、關注此事的國外團體、我方相關人士及可能後果,有點像「結論式導言」;對倉促閱讀的讀者或有幫助。自由時報主標題採取「事件─回應」模式,將焦點置於總統;副標題指出譴責臺灣的國際團體,其實和主標題沒有承繼關係。或許是我個人的刻板印象,這樣的主副標題搭配會讓讀者覺得「臺灣被譴責與馬英九直接相關」這是自由的目的。事實上,馬英九僅以搖頭、靜默回答。聯合報和蘋果日報皆非當日主新聞,標題處理方式相近,惟譴責動作的主體不同;聯合報取國際特赦組織、蘋果日報取歐盟。值得注意的是,蘋果日報採用「人魔」一詞,明顯存有價值判定;這點和其餘三報不同。總而言之,四報之標題基本上與實情相符,只是關注焦點有所差異。 | ||||
標題改寫 | 自由時報若將主體改為實際表態的行政院長─「槍決5死囚 吳敦義:未違人權公約」,更能符合實情。 | ||||
分版與版位 (黑色為主新聞、灰色為搭配稿、白色表示另則新聞) | A3焦點新聞
搭配稿
| A3 焦點 (為其他新聞搭配稿)
| A4 焦點新聞
搭配稿
| A6 頭條要聞 (為其他新聞搭配稿)
| |
分版與版位 分析 | 四報皆將此新聞議題置於「焦點」版面,顯示前一日執行死刑引發之後續效應仍持續延燒。尤其中國時報、自由時報給予國際媒體回應相當版面,顯示兩者在「執法是否影響台灣國際地位」這個角度的重視。聯合報當日頭版新聞:有病患不願接受受刑者器官,最後回天乏術─同樣為死刑議題的延續,聯合報卻以器官捐贈為重點;國際組織的回應只能龜縮在右下角。蘋果日報頭版為「睡友妻 遭囚虐七天」,死刑議題已退縮到6版(但3、5版為廣告);國際組織回應部分,則與器官捐贈新聞一同附屬於下波可能槍決名單之下。綜合觀之,中國時報、自由時報面對國際譴責聲浪回應較多,給予的版位和版面也較大;聯合報與蘋果日報也繼續死刑議題,但各自切入的角度不同,相應版面也因此較小。 | ||||
圖表與照片 配置狀況 | 下版右側有一7.5cm*12cm圖文框,採用資料照片,標題為「人權…搶救死囚」。 | 無相應圖片,惟同版有前台中縣長黃仲生赴陸換肝返台照片,亦為資料照。 | 上版右側有一10.5cm*15cm圖文框,採用資料照片。無標題。置於主新聞標題下方。 下版中間有一7cm*13cm圖文框,為槍決嫌犯火速送往醫院進行器官摘除的畫面。 | 無相應圖片,惟同版有陳金火、戴文慶、陳瑞欽、廣德強等人照片,以及器官移植搶時間上救護車的畫面,計占1/4版。 | |
圖片選擇、 配置分析 | 中國時報圖片選擇的考量轉進器官捐贈層面,和聯合報相呼應,可說稍微補足這方面的缺失。然而其標題,「人權…搶救死囚!」不知所言為何?畫面中只見醫護人員聚集在「戶外」推著病床,圖片解釋「遺體在醫護人員護送下送往亞東醫院摘除器官」,研判其選擇過程應該是「需要圖片卻沒有→想到這張資料照片可用→針對圖片內容撰寫最可能解釋→整版都與人權議題有關,應下一個與人權扯的上邊的圖片標題」,感覺這張照片可有可無。類似的照片亦出現在自由時報上,有趣的是兩報都是資料照片,而且四周物品相同,應是先前某次執行死刑,幾名記者從同樣角度拍攝的結果。然而自由時報這張圖片配合搭配稿「器官移植搶時間 醫師一夜未闔眼」,相對而言比較合理;但其主新聞圖片選取就不甚恰當。此照片拍攝角度很有趣,從囚犯左後方拍攝其通話情形,乍看之下與本新聞沒有關係,卻占上10.5cm*15cm,不知是不是需要圖片填滿空位,才將之拉大?其實兩報主新聞議題不難想像畫面取得的困難度,最相關的還是國外人士「譴責」當下的畫面,但這樣的畫面亦缺乏動感。整體而言,聯合報與蘋果日報沒有相應圖片;中國時報、自由時報雖有,圖文呼應程度卻不高,只稱得上:聊勝於無。 | ||||
內容取向 大小多少 選材優劣 | 中國時報主新聞與搭配稿總量約有半版,自由時報逼近三分之二版,其搭配稿多半回應國際組織對我國的譴責。不過中國時報主新聞方面全以國外組織觀點入題,並將問題擴大至外交層面─如被召見的外交意義、我國與歐盟關係可能受到影響等等。第一則搭配稿則為我國法務部回應;第二則為記者特稿,雖是以外交觀點指責馬政府的死刑政策反反覆覆,其實補足了「廢除死刑」倡議者的觀點;第三則則以行政院長、總統之回應成文,又像是回應上則特稿廢除死刑的問題。版面安排層層遞進,頗有邏輯。自由時報主新聞即點出歐盟、國際特赦組織、德國政府的譴責「內容」,以及馬英九、吳敦義及法務部的回應。搭配新聞則以被害人與台灣法界的角度,為保存死刑撐腰;再以器官移植、下波槍決名單為題。涵蓋層面較廣,但子題各自分立。其實蘋果日報和聯合報新聞版面雖小,但重點人、事、物皆清楚交代,但將議題做大的報紙,論述則相對完整。值得注意的是,除了中國時報記者特稿之外,其餘新聞脈絡多半將「保存死刑」視為理所當然。「廢除死刑」者沒有對應的表述空間,也未從歐盟廢死刑的論述切入,這些面相應是處理死刑議題時應當補足的。 | ||||
這則新聞可以分兩層面看:
一、從議題看:死刑廢不廢?這是社會、文化的積累結果與法律觀照的歧異所在,時間的因素、心理情感的因素,都還需要培養與轉變。歐盟表達態度,問題不大。但若是以譴責、要脅的敵視態度,必然引發國人心理、情感之傷害,也正凸顯其一貫的霸權思維與優越感。
二、從主權看:這是極度無禮的指導式霸權思想,對我國主權、文化、社會的蔑視。二十一世紀的今天,這種行為只會引起社會反感,甚至對廢死的議題,產生情緒對立、意氣之爭。
至於新聞處理上,四報的態度,也大致可以看出它們對此議題的避而不論,只單純的從事實敘述,其原因正在第二點。
